Pługi zawieszane obracalne VariOpal
Przeznaczenie: orka szeroka lub wąska; szerokie korpusy płużne dostosowane do szerokich kół.
Model VariOpal doskonale nadaje się do orki w każdych warunkach. Dobra wydajność zależy w znacznym stopniu od szerokości oraz głębokości roboczej maszyn.
- Po ustawieniu podstawowych parametrów za pomocą centrum regulacji Optiquick, szerokość przedniej skiby oraz punkt ciągnięcia zostaną automatycznie wyregulowane za każdym razem gdy szerokość robocza ulegnie zmianie. Pozwala to zapewnić optymalną wydajność pracy przy każdym ustawieniu szerokości roboczej i jednocześnie wyeliminować działanie sił bocznych.
- Wszystkie łożyska zostały wyposażone w odporne na ścieranie tuleje. Wzmacniane śruby są smarowane, co zapewnia najwyższą stabilność oraz trwałość.
- Płyty ramy połączenia łożyskowego są przykręcone do ramy śrubami. Zwiększona wytrzymałość oraz dokładność montażu zapewniają długi okres użytkowania.
- Długa rama, boczne połączenie korpusów z ramą oraz odpowiedni kształt słupic zwiększają prześwit, eliminując ryzyko powstania zatoru nawet przy niewielkich głębokościach roboczych.
- Położenie koła kopiującego w stosunku do ramy pozwala na prowadzenie maszyny bezpośrednio przy rowach, ogrodzeniach oraz granicach obszaru roboczego, zależnie od liczby korpusów płużnych oraz szerokości roboczej.
VariOpal 5
Liczba korpusów | 3 | 3+1 |
---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 45 | 22 - 45 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 |
Waga (kg) | 727 | 950 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 878 | 1.158 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 884 | 1.166 |
kW | 37 - 59 | 44 - 74 |
HP | 50 - 80 | 60 - 100 |
Liczba korpusów | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 50 | 22 - 50 | 22 - 50 | 22 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 567 | 794 | 739 | 966 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 685 | 968 | 906 | 1.189 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 689 | 974 | 912 | 1.197 |
kW | 29 - 44 | 37 - 59 | 37 - 59 | 44 - 74 |
HP | 40 - 60 | 50 - 80 | 50 - 80 | 60 - 100 |
VariOpal 6
Liczba korpusów | 4 | 4+1 |
---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 45 | 22 - 45 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.067 | 1.290 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.295 | 1.575 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.303 | 1.585 |
kW | 51 - 81 | 59 - 96 |
HP | 70 - 110 | 80 - 130 |
Liczba korpusów | 4 | 4+1 |
---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 50 | 22 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.078 | 1.305 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.306 | 1.589 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.314 | 1.599 |
kW | 51 - 81 | 59 - 96 |
HP | 70 - 110 | 80 - 130 |
VariOpal 7
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 50 | 22 - 50 | 22 - 50 | 22 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 852 | 1.118 | 1.107 | 1.373 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.041 | 1.370 | 1.359 | 1.688 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.047 | 1.378 | 1.367 | 1.698 |
kW | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
HP | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 55 | 22 - 55 | 22 - 55 | 22 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 864 | 1.134 | 1.123 | 1.393 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.053 | 1.386 | 1.375 | 1.708 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.059 | 1.394 | 1.383 | 1.718 |
kW | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
HP | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 |
---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 22 - 55 | 22 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 120 | 120 |
Waga (kg) | 888 | 1.166 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.077 | 1.450 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.083 | 1.458 |
kW | 51 - 74 | 59 - 96 |
HP | 70 - 100 | 80 - 130 |
VariOpal 8
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.124 | 1.399 | 1.378 | 1.653 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.316 | 1.659 | 1.634 | 1.977 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.322 | 1.667 | 1.642 | 1.978 |
kW | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 |
HP | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 |
Liczba korpusów | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.628 | 1.903 | 1.878 | 2.157 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.948 | 2.291 | ||
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.958 | 2.303 | ||
kW | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 |
HP | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 280 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.139 | 1.418 | 1.397 | 1.676 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.331 | 1.678 | 1.653 | 2.000 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.337 | 1.686 | 1.661 | 2.010 |
kW | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 |
HP | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 |
Liczba korpusów | 5 | 5+1 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | |
Waga (kg) | 1.651 | 1.930 | 1.905 | |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.971 | 2.322 | ||
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.981 | 2.334 | ||
kW | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | |
HP | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Waga (kg) | 1.169 | 1.458 | 1.437 | 1.726 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.361 | 1.718 | 1.693 | 2.050 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.367 | 1.726 | 1.701 | 2.060 |
kW | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 |
HP | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 |
VariOpal 9
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 |
---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.253 | 1.543 | 1.510 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.446 | 1.801 | 1.786 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.452 | 1.809 | 1.794 |
kW | 74 - 110 | 88 - 132 | 103 - 162 |
HP | 100 - 150 | 120 - 180 | 140 - 220 |
Liczba korpusów | 4+1 | 5 | 5+1 |
---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 |
Waga (kg) | 1.800 | 1.767 | 2.057 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 2.141 | 2.126 | 2.481 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 2.151 | 2.136 | 2.493 |
kW | 103 - 162 | 118 - 199 | 118 - 199 |
HP | 140 - 220 | 160 - 270 | 160 - 270 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 | |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | |
Waga (kg) | 1.257 | 1.551 | 1.529 | |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.464 | 1.823 | 1.815 | |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.470 | 1.831 | 1.823 | |
kW | 74 - 110 | 88 - 132 | 103 - 162 | |
HP | 100 - 150 | 120 - 180 | 140 - 220 |
Liczba korpusów | 4+1 | 5 | 5+1 |
---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 25 - 55 | 25 - 55 | 25 - 55 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 |
Waga (kg) | 1.823 | 1.790 | 2.084 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 2.174 | 2.166 | 2.525 |
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 2.184 | 2.176 | 2.537 |
kW | 103 - 162 | 118 - 199 | 118 - 199 |
HP | 140 - 220 | 160 - 270 | 160 - 270 |
Liczba korpusów | 3 | 3+1 | 4 |
---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
Rozstaw korpusów (cm) | 120 | 120 | 120 |
Waga (kg) | 1.293 | 1.599 | 1.577 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.863 | ||
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | 1.871 | ||
kW | 74 - 110 | 88 - 132 | 103 - 160 |
HP | 100 - 150 | 120 - 180 | 140 - 220 |
Liczba korpusów | 4+1 | 5 | 5+1 |
---|---|---|---|
Szerkość robocza skiby (cm) | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
Rozstaw korpusów (cm) | 120 | 120 | 120 |
Waga (kg) | 1.883 | 1.850 | 2.156 |
Waga z mech. zabezp. przeciążeniowym (kg) | |||
Waga z hyd. zabezp. przeciążeniowym (kg) | |||
kW | 103 - 162 | 118 - 199 | 118 - 199 |
HP | 140 - 220 | 160 - 270 | 160 - 270 |
VariOpal 5
- Głowica obrotu E 90
- Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu
- Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
- Profil ramy 110 x 110 x 8 mm
- Belka zaczepowa Kat. 2 (lub Kat. 3 lub 3N=L2 Z3)
- Skrzynka narzędziowa z kluczami
- Stopa podporowa
- Prześwit pod ramą 75 cm (lub 80 cm) EurOpal 5, prześwit pod ramą 80 cm EurOpal 5 X / HydriX
- Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
- Korpusy Dural B, C, D, P lub W
VariOpal 6
- Głowica obrotu E 100
- Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu
- Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
- Wzmocniona rama o profilu 110 x 110 x 8 mm
- Belka zaczepowa Kat. 3N=L2 Z3 (lub Kat. 3 lub 2)
- Skrzynka narzędziowa z kluczami
- Stopa podporowa
- Prześwit pod ramą 75 cm (lub 80 cm) EurOpal 6, prześwit pod ramą 80 cm EurOpal 6 X / HydriX
- Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
- Korpusy Dural B, C, D, P lub W
VariOpal 7
- Głowica obrotu E 100
- Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu
- Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
- Profil ramy 120 x 120 x 10 mm
- Belka zaczepowa Kat. 3N=L2 Z3 (lub Kat. 3 lub 2)
- Skrzynka narzędziowa z kluczami
- Stopa podporowa
- Prześwit pod ramą 80 cm
- Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
- Opancerzone dłuta
- Korpusy Dural B, C, D, P lub W
VariOpal 8
- Głowica obrotu E 120
- Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu z blokadą
- Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
- Profil ramy 140 x 140 x 10 mm
- Belka zaczepowa Kat. 3 (lub Kat. 3N=L2 Z3 or 4N=L3 Z4)
- Skrzynka narzędziowa z kluczami
- Stopa podporowa
- Prześwit pod ramą 80 cm
- Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
- Opancerzone dłuta
- Korpusy Dural B, C, D, P lub W
VariOpal 9
- Głowica obrotu E 120
- Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu z blokadą
- Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej
- Profil ramy 160 x 160 x 10 mm
- Belka zaczepowa Kat. 3 (lub Kat. 3N=L2 Z3 or 4N=L3 Z4)
- Skrzynka narzędziowa z kluczami
- Stopa podporowa
- Prześwit pod ramą 80 cm
- Lemiesz dzielony z dłutem (lub jednoczęściowy lemiesz opancerzony)
- Opancerzone dłuta
- Korpusy Dural B, C, D, P lub W